Internationale Rankings
Die bekanntesten Rankings sind das «Academic Ranking of World Universities», das «QS-Ranking», das «THE Times Higher Education World University Ranking» und das «US News & World Report Ranking».
Academic Ranking of World Universities (Shanghai-Ranking)
ARWU-Ranking (Top 500) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Universität | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Universität Zürich | 61 | 56 | 54 | ||
ETH Zürich | 19 | 20 | 21 | ||
Universität Genf | 58 | 59 | 60 | ||
EPF Lausanne | 78 | 83 | 91 | ||
Universität Basel | 78 | 88 | 87 | ||
Universität Bern | 101–150 | 101–150 | 101–150 | ||
Universität Lausanne | 151–200 | 101–150 | 101–150 | ||
Universität Fribourg | 401–500 | 401–500 | 401–500 | ||
Universität St. Gallen | - | - | - |
QS-Ranking
QS-Ranking (Top 1000) | |||
---|---|---|---|
Universität | 2021 | 2022 | 2023 |
Universität Zürich | 69 | 70 | 83 |
ETH Zürich | 6 | 8 | 9 |
Universität Genf | 106 | 105 | 125 |
EPF Lausanne | 14 | 14 | 16 |
Universität Basel | 149 | 138 | 136 |
Universität Bern | 114 | 119 | 120 |
Universität Lausanne | 153 | 176 | 203 |
Universität St. Gallen | 398 | 459 | 501-510 |
THE Times Higher Education World University Ranking
THE-Ranking (Top 1000) | |||
---|---|---|---|
Universität | 2020 | 2021 | 2022 |
Universität Zürich | 90 | 73 | 75 |
ETH Zürich | 13 | 14 | 15 |
Universität Genf | 144 | 149 | 197 |
EPF Lausanne | 38 | 43 | 40 |
Universität Basel | 94 | 92 | 103 |
Universität Bern | 113 | 114 | 101 |
Universität Lausanne | 198 | 169 | 176 |
Universität Fribourg | 301–350 | 601-650 | 401-500 |