Navigation auf uzh.ch
Nachfolgend die Platzierungen der UZH im Ranking.
Subject | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung 2020 / 2021 |
Social Sciences | 96 | 88 | 62 | 73 | 64 | 9 |
Business and Economics | 45 | 43 | 42 | 51 | 51 | 0 |
Law | - | 91 | 84 | 98 | 101-125 | > -2 |
Education | - | 80 | 92 | 86 | 101-125 | > -14 |
Clinical, Pre-clinical & Health | 66 | 86 | 73 | 83 | 70 | 13 |
Life Sciences | 65 | 68 | 66 | 59 | 53 | 6 |
Physical Sciences | 61 | 73 | 77 | 101-125 | 101-125 | NA |
Psychology | - | 72 | 101-125 | 95 | 64 | 31 |
Arts & Humanities | 77 | 88 | 77 | 85 | 71 | 14 |
Computer Sciences | not listed | not listed | 88 | 83 | 87 | -4 |
UZH / Overall | 106 / 978 | 136 / 1000 | 90 / 1258 | 90 / 1396 | 73 / <1500 | 17 |
Kommunikation